Verre trempé 12 mm
pour piscine
| Largeur | Hauteur | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 12" | 46" (48" fini incl. spigot) | 33 $ |
| 16" | 46" (48" fini incl. spigot) | 41 $ |
| 24" | 46" (48" fini incl. spigot) | 59 $ |
| 36" | 46" (48" fini incl. spigot) | 85 $ |
| 48" | 46" (48" fini incl. spigot) | 116 $ |
| 60" | 46" (48" fini incl. spigot) | 145 $ |
| 63" | 46" (48" fini incl. spigot) | 156$ |
| 65" | 46" (48" fini incl. spigot) | 163 $ |
| 70" | 46" (48" fini incl. spigot) | 179 $ |
| 72" | 46" (48" fini incl. spigot) | 185 $ |
Verre trempé 12 mm
troué pour porte
| Largeur | Hauteur | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 12" | 46" (48" installée) | 71 $ |
| 16" | 46" (48" installée) | 79 $ |
| 24" | 46" (48" installée) | 98 $ |
| 36" | 46" (48" installée) | 125 $ |
| 48" | 46" (48" installée) | 149 $ |
| 60" | 46" (48" installée) | 175 $ |
| 63" | 46" (48" installée) | 177 $ |
| 65" | 46" (48" installée) | 182 $ |
| 70" | 46" (48" installée) | 195 $ |
| 72" | 46" (48" installée) | 198 $ |
Verre trempé 12 mm pour rampe & balcon
| Largeur | Hauteur | Pix unitaire |
|---|---|---|
| 16" | 40" (42" fini incl. spigot) ) | 32 $ |
| 22" | 40" (42" fini incl. spigot) ) | 48 $ |
| 36" | 40" (42" fini incl. spigot) ) | 75 $ |
| 40" | 40" (42" fini incl. spigot) ) | 84 $ |
| 46" | 40" (42" fini incl. spigot) ) | 96 $ |
| 48" | 40" (42" fini incl. spigot) ) | 103 $ |
| 50" | 40" (42" fini incl. spigot) ) | 106 $ |
| 52" | 40" (42" fini incl. spigot) ) | 110 $ |
| 54" | 40" (42" fini incl. spigot) ) | 115 $ |
| 60" | 40" (42" fini incl. spigot) ) | 129 $ |
Porte verre trompé 10 mm avec encoches pour pentures & serrure de sécurité
| Largeur | Hauteur | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 40" | 46" (48" installée) | 140 $ |
| 36" | 46" (48" installée) | 125 $ |
| 34" | 46" (48" installée) | 120 $ |
| 32" | 46" (48" installée) | 115 $ |
Porte verre trempé 10 mm avec encoches pour pentures , serrure de sécurité & verrure plancher
| Largeur | Hauteur | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 36" | 46" (48" installée) | $120 |
| 34" | 46" (48" installée) | $115 |
Quincaillerie en acier inoxydable
duplex 2205 grade marin
| Élément | Couleur | Prix unitaire |
|---|---|---|
| Spigot | Noire Satiné | 55 $ 52 $ |
| Connecteur Verre à Verre 180° | Noire Satiné | 20 $ 20 $ |
| Connecteur D'angle Verre à Verre 90° | Noire Satiné | 22 $ 20 $ |
| Verrure Plancher | Noire Satiné | 70 $ 70 $ |
| Support Mural Attache | Noire Satiné | 20 $ 20 $ |
| Pentures | Noire Satiné | 80 $ 80 $ |
| Loquet | Noire Satiné | 80 $ 80 $ |
| Verro Sol | Noire Satiné | 70 $ 70 $ |